土地情報 前橋市駒形町 297.52㎡ 1,575万円
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,575万円 (坪単価17.4万円) |
土地面積 | 297.52㎡ (公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法・時期 | 現況渡し |
建築条件 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南6m |
現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中層 |
最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 畑 |
地勢 | 平坦 |
設備 | 上下水道 |
小中学校 | 駒形小 1300m
木瀬中 3700m |
交通 | 両毛線 駒形駅 1900m |
備考 | セブンイレブン前橋駒形町店 496m
コープ宮子店 1300m とりせん前橋駒形店 2300m |